Prodotti Alternativi
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui...
Questo messaggio viene visualizzato perché non hai fornito un filtro e un modello da utilizzare.
Specifiche
| Specifiche Tecniche | |||
|---|---|---|---|
| Marca | V-TAC | Codice Famiglia | OHS40K-100 |
| Garanzia | 10 anni | Capacità Batteria (kWh) | 40.96kWh |
| Grado di Protezione | IP65 | Capacità Batteria (Ah) | 100Ah |
| Tipo Batteria | LifePO4 (LFP) | BMS | Integrato |
| Cicli ON/OFF | 25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥ 6000 | Colore | Bianco |
| Dimensione | 590 x 420 x 1453mm | Modalità di Installazione | Impilabile |
| Comunicazione | CAN | Altitudine massima funzionamento | ≤2000m |
| Tensione Nominale | 409.6V | Energia utilizzabile | 32.77kWh |
| Cicli carica/scarica | ≥6000 | Tensione di carica | 120-750V |
| Corrente di Carica Massima | 40A | Corrente di Scarica Massima | 50A |
| Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Integrato | Temperatura d'Esercizio | carica 0℃~45℃ - Scarica 10℃ ~ 55 °C |
| Unità di monitoraggio della corrente residua | Integrato | Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato |
| Protezione da cortocircuito in uscita | Integrato | Protezione da sovratensione in uscita | Integrato |
| Protezione contro le sovratensioni | Integrato | ||
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| Marca | V-TAC |
| Codice Famiglia | OHS40K-100 |
| Garanzia | 10 anni |
| Capacità Batteria (kWh) | 40.96kWh |
| Grado di Protezione | IP65 |
| Capacità Batteria (Ah) | 100Ah |
| Tipo Batteria | LifePO4 (LFP) |
| BMS | Integrato |
| Cicli ON/OFF | 25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥ 6000 |
| Colore | Bianco |
| Dimensione | 590 x 420 x 1453mm |
| Modalità di Installazione | Impilabile |
| Comunicazione | CAN |
| Altitudine massima funzionamento | ≤2000m |
| Tensione Nominale | 409.6V |
| Energia utilizzabile | 32.77kWh |
| Cicli carica/scarica | ≥6000 |
| Tensione di carica | 120-750V |
| Corrente di Carica Massima | 40A |
| Corrente di Scarica Massima | 50A |
| Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Integrato |
| Temperatura d'Esercizio | carica 0℃~45℃ - Scarica 10℃ ~ 55 °C |
| Unità di monitoraggio della corrente residua | Integrato |
| Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato |
| Protezione da cortocircuito in uscita | Integrato |
| Protezione da sovratensione in uscita | Integrato |
| Protezione contro le sovratensioni | Integrato |
| Packaging | |
|---|---|
| Peso | 389.400,00 g |