Inverter Fotovoltaico Deye Trifase Ibrido ALTA TENSIONE On-Grid/Off-Grid 50kW CEI 0-21, Schermo LCD Touch a Colori, Smart Meter Integrato, WiFi e TA, Garanzia 10 Anni IP65 SKU-11861
- Inverter fotovoltaico trifase da 50kW, ideale per sistemi sia On-Grid che Off-Grid, garantendo massima flessibilità e affidabilità
- Alta tensione con certificazione CEI 0-21, perfetto per impianti solari residenziali e commerciali
- Schermo LCD touch a colori per un'interfaccia utente intuitiva e facile da utilizzare, con monitoraggio in tempo reale
- Smart Meter integrato per una gestione intelligente dell'energia e ottimizzazione dei consumi
- Connessione WiFi inclusa, permettendo il monitoraggio e il controllo remoto tramite app dedicata, con garanzia di 10 anni per una lunga durata e affidabilità
- Design robusto con protezione IP65, resistente alle intemperie e adatto per installazioni esterne in qualsiasi condizione climatica
Prodotti Alternativi
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui...
Questo messaggio viene visualizzato perché non hai fornito un filtro e un modello da utilizzare.
Specifiche
| Specifiche Tecniche | |||
|---|---|---|---|
| Marca | V-TAC | Codice Famiglia | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
| Garanzia | 10 anni | Grado di Protezione | IP65 |
| Dimensione | 527x894x294 mm | Potenza massima AC | 50kW |
| Produttore | Deye | Temperatura d'Esercizio | -40~60°C, >45°C°C |
| Sistema elettrico | Trifase | Output inverter | 230/400V, 3L+N+PE |
| Potenza ingresso massima | 65kW | Tensione massima ingresso | 1000V |
| Tensione minima di esercizio | 150V | Range tensione MPPT | 450V-850V |
| Tensione nominale MPPT | 600V | Numero di tracker MPPT | 4 |
| Corrente massima per MPPT | 36A | Corrente massima uscita | 79.7A |
| Frequenza della rete | 50Hz / 60Hz | Fattore di potenza | 0.8 lagging ~ 0.8 leading |
| THDI | <3% | Efficienza massima | 97.6% |
| Efficienza MPPT | 99.9% | Comunicazione | RS485 / CAN |
| Raffreddamento | Attivo | Rumore | <65dB |
| Altitudine massima funzionamento | 2000m | Umidità relativa | 0-95% |
| Consumo energia notturno | <3W | Stringhe per MPPT | 2 |
| Tensione di avvio | 180V | Corrente corto circuito MPPT | 55A |
| Distorsione armonica attuale | THD<3% (carico lineare<1,5%) | Curva di carica | 3 stadi/equalizzazione |
| Sensore di temperatura esterno | Sì | Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS |
| Protezione contro i fulmini dell'ingresso FV | Integrato | Protezione anti-isola | Integrato |
| Protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso della stringa FV | Integrato | Rilevamento della resistenza di isolamento | Integrato |
| Unità di monitoraggio della corrente residua | Integrato | Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato |
| Protezione da cortocircuito in uscita | Integrato | Protezione da sovratensione in uscita | Integrato |
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| Marca | V-TAC |
| Codice Famiglia | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
| Garanzia | 10 anni |
| Grado di Protezione | IP65 |
| Dimensione | 527x894x294 mm |
| Potenza massima AC | 50kW |
| Produttore | Deye |
| Temperatura d'Esercizio | -40~60°C, >45°C°C |
| Sistema elettrico | Trifase |
| Output inverter | 230/400V, 3L+N+PE |
| Potenza ingresso massima | 65kW |
| Tensione massima ingresso | 1000V |
| Tensione minima di esercizio | 150V |
| Range tensione MPPT | 450V-850V |
| Tensione nominale MPPT | 600V |
| Numero di tracker MPPT | 4 |
| Corrente massima per MPPT | 36A |
| Corrente massima uscita | 79.7A |
| Frequenza della rete | 50Hz / 60Hz |
| Fattore di potenza | 0.8 lagging ~ 0.8 leading |
| THDI | <3% |
| Efficienza massima | 97.6% |
| Efficienza MPPT | 99.9% |
| Comunicazione | RS485 / CAN |
| Raffreddamento | Attivo |
| Rumore | <65dB |
| Altitudine massima funzionamento | 2000m |
| Umidità relativa | 0-95% |
| Consumo energia notturno | <3W |
| Stringhe per MPPT | 2 |
| Tensione di avvio | 180V |
| Corrente corto circuito MPPT | 55A |
| Distorsione armonica attuale | THD<3% (carico lineare<1,5%) |
| Curva di carica | 3 stadi/equalizzazione |
| Sensore di temperatura esterno | Sì |
| Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS |
| Protezione contro i fulmini dell'ingresso FV | Integrato |
| Protezione anti-isola | Integrato |
| Protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso della stringa FV | Integrato |
| Rilevamento della resistenza di isolamento | Integrato |
| Unità di monitoraggio della corrente residua | Integrato |
| Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato |
| Protezione da cortocircuito in uscita | Integrato |
| Protezione da sovratensione in uscita | Integrato |
| Packaging | |
|---|---|
| Peso | 100.000,00g |
| Volume | 382.100,00cm³ |