Prodotti Alternativi
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui...
Questo messaggio viene visualizzato perché non hai fornito un filtro e un modello da utilizzare.
Specifiche
| Specifiche Tecniche | |||
|---|---|---|---|
| Marca | GONEO | Modello | D3E-F3P32E |
| Sistema elettrico | Trifase 3P+N+PE | Potenza Nominale Di Ricarica | 22kW |
| Tensione Nominale | AC 400V | Corrente Nominale | 32A |
| Frequenza della rete | 50Hz / 60Hz | Tipo Connettore di Alimentazione | Cavo Tipo 2 |
| Lunghezza Cavo Di Ricarica | 7M | Modalità di Installazione | A parete |
| Materiale Dell'Involucro | Policarbonato (PC943) | Grado di Protezione | IP65 |
| Grado di Protezione Urti | IK10 | Intervallo di temperatura di esercizio | -30 °C -- +50 °C |
| Connettività | Wi-Fi & Bluetooth & Ethernet & 4G & RFID | APP Compatibile | GONEO EV Charger |
| Protezione Differenziale | 30 mA Tipo A + 6 mA DC | Protezione elettrica | sovra/sotto corrente, sovra/sotto tensione, sovra/sotto frequenza, sovratemperatura, corrente differenziale |
| Omologazione | CE / CB / RoHS UKCA / EN 303645 | Protocollo | OCPP 1.6 JSON |
| Bilanciamento Dinamico Del Carico | Sì, LBC | Ricarica Con Energia Fotovoltaica | Supportata, con inverter compatibile |
| Corrente Di Ricarica Regolabile | SI | Programmazione Oraria Ricarica | Sì, Tramite App |
| Modalità Di Attivazione | Automatica / RFID / App | Dimensione | 374X226X174mm |
| Garanzia | 2 anni | ||
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| Marca | GONEO |
| Modello | D3E-F3P32E |
| Sistema elettrico | Trifase 3P+N+PE |
| Potenza Nominale Di Ricarica | 22kW |
| Tensione Nominale | AC 400V |
| Corrente Nominale | 32A |
| Frequenza della rete | 50Hz / 60Hz |
| Tipo Connettore di Alimentazione | Cavo Tipo 2 |
| Lunghezza Cavo Di Ricarica | 7M |
| Modalità di Installazione | A parete |
| Materiale Dell'Involucro | Policarbonato (PC943) |
| Grado di Protezione | IP65 |
| Grado di Protezione Urti | IK10 |
| Intervallo di temperatura di esercizio | -30 °C -- +50 °C |
| Connettività | Wi-Fi & Bluetooth & Ethernet & 4G & RFID |
| APP Compatibile | GONEO EV Charger |
| Protezione Differenziale | 30 mA Tipo A + 6 mA DC |
| Protezione elettrica | sovra/sotto corrente, sovra/sotto tensione, sovra/sotto frequenza, sovratemperatura, corrente differenziale |
| Omologazione | CE / CB / RoHS UKCA / EN 303645 |
| Protocollo | OCPP 1.6 JSON |
| Bilanciamento Dinamico Del Carico | Sì, LBC |
| Ricarica Con Energia Fotovoltaica | Supportata, con inverter compatibile |
| Corrente Di Ricarica Regolabile | SI |
| Programmazione Oraria Ricarica | Sì, Tramite App |
| Modalità Di Attivazione | Automatica / RFID / App |
| Dimensione | 374X226X174mm |
| Garanzia | 2 anni |















